Sei in: Home page » Consiglio Trasparente » Trasparenza della politica » Assenze/presenze dei Consiglieri regionali X legislatura - Anni 2012/2013
Sono riportate le presenze dei Consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia alle sedute d'Aula convocate nell'anno solare 2012
e, per quanto riguarda il 2013, fino allo scadere della legislatura.
Ogni giornata di Consiglio comporta, di norma, due seduta d'Aula, una antimeridiana e l'altra pomeridiana.
| Consigliere | Note | 2012 | 2013 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presenze | Assenze | Totale | Presenze | Assenze | Totale | ||
| Agnola Enio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Alunni Barbarossa Stefano | 77 | 1 | 78 | 9 | 9 | ||
| Antonaz Roberto | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Asquini Roberto | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Baiutti Giorgio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Ballaman Edouard | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Baritussio Franco | 77 | 1 | 78 | 9 | 9 | ||
| Blasoni Massimo | 74 | 4 | 78 | 9 | 9 | ||
| Brandolin Giorgio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Brussa Franco | 73 | 5 | 78 | 9 | 9 | ||
| Bucci Maurizio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Cacitti Luigi | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Camber Piero | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Cargnelutti Paride | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Ciani Paolo | 69 | 9 | 78 | 9 | 9 | ||
| Ciriani Luca | Assessore regionale | 59 | 19 | 78 | 5 | 4 | 9 |
| Codega Franco | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Colautti Alessandro | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Colussi Pietro | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Corazza Alessandro | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Dal Mas Franco | 75 | 3 | 78 | 9 | 9 | ||
| De Anna Elio | Assessore regionale | 73 | 5 | 78 | 9 | 9 | |
| De Mattia Ugo | 61 | 17 | 78 | 9 | 9 | ||
| Della Mea Sandro | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Ferone Luigi | 75 | 3 | 78 | 9 | 9 | ||
| Franz Maurizio | Presidente del Consiglio regionale | 78 | 78 | 9 | 9 | ||
| Gabrovec Igor | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Galasso Daniele | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Gerolin Daniele | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Iacop Franco | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Kocijančič Igor | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Lupieri Sergio | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Marin Roberto | 75 | 3 | 78 | 8 | 1 | 9 | |
| Marini Bruno | 75 | 3 | 78 | 9 | 9 | ||
| Marsilio Enzo | 77 | 1 | 78 | 9 | 9 | ||
| Menis Paolo | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Menosso Annamaria | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Moretton Gianfranco | 73 | 5 | 78 | 8 | 1 | 9 | |
| Narduzzi Danilo | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Novelli Roberto | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Pedicini Antonio | 77 | 1 | 78 | 9 | 9 | ||
| Piccin Mara | 78 | 78 | 8 | 1 | 9 | ||
| Picco Enore | 76 | 2 | 78 | 7 | 2 | 9 | |
| Pupulin Paolo | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Pustetto Stefano | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Razzini Federico | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Rosolen Alessia | 75 | 3 | 78 | 9 | 9 | ||
| Salvador Maurizio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Santin Paolo | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Sasco Edoardo | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Tesini Alessandro | 57 | 21 | 78 | 7 | 2 | 9 | |
| Tesolat Alessandro | 76 | 2 | 78 | 9 | 9 | ||
| Tondo Renzo | Presidente della Regione | 56 | 22 | 78 | 9 | 9 | |
| Tononi Piero | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Travanut Mauro | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Valenti Gaetano | 58 | 20 | 78 | 9 | 9 | ||
| Venier Romano Giorgio | 78 | 78 | 9 | 9 | |||
| Violino Claudio | Assessore regionale | 58 | 20 | 78 | 9 | 9 | |
| Zvech Bruno | 75 | 3 | 78 | 9 | 9 | ||
I dati sono stati raccolti dalla
Posizione organizzativa assistenza tecnico-organizzativa alle attività d'Assemblea.
Piazza Oberdan 6, 34133 TRIESTE
Centralino tel. 040 3771111 fax 040 3773190
Posta certificata: consiglio@certregione.fvg.it